Sauge Aubertoise
Poulinière, Selle Français (SF)
2006 (19 ans), 170 cm, Bai
2006 (19 ans), 170 cm, Bai
C Indoctro (De)
Iris Aubertoise
Voyant Lumineux
Iris Aubertoise
Voyant Lumineux
Généalogie
| C Indoctro (De) | Capitol I(De) | Capitano,holst |
| Folia,holst | ||
| Vanessa VII | Caletto II (De), Holst | |
| Orgesch,se | ||
| Iris Aubertoise | Voyant Lumineux | Lieu de Rampan |
| Harpe D Honneur | ||
| Balmine Aubertoise | Qu Alme du Montois | |
| Martinette |